| 型号规格 | P4×8 | 点间距(mm) | P4×8 |
|---|---|---|---|
| 单位分辨率(dot/㎡) | 31250 | 灯珠规格 | SMD1921/2121/1919 |
| 模组尺寸和分辨率 | 根据点间距而定 | 箱体尺寸和分辨率 | 模组尺寸的整数倍 |
| 箱体材质 | 无箱体 | 箱体重量(KG/㎡) | 9.2 |
| 白平衡亮度(CD/㎡) | 1000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗800,平均功耗250 |
| 刷新率(Hz) | ≥1920 | 防护等级 | IP30(不可淋湿,不可冲洗) |
| 维护方式 | 可选配前维护/后维护 | 通透率 | 约60% |
| 灰度等级 | 14~16bit | 工作温度 | -10~40℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%无凝露 | 输入电压 | 220V±10%(可选配宽压) |
专业、诚信、谦恭、热情
联系18010136668穆经理,免费获取专业方案和预算评估!
