CTS2.9是我司正发光工艺的LED透明屏中的一款产品,是目前稳定量产的LED透明屏中,相对而言更能兼顾清晰度和成本的高性价比规格。其主要应用场景包括展厅室内、无天窗商场中庭和观光电梯、玻璃隔断、玻璃围栏、酒吧、夜场、KTV等。
型号规格 | P2.9×6.2 | 点间距(mm) | P2.976×6.25mm |
---|---|---|---|
单位分辨率(dot/㎡) | 53760 | 灯珠规格 | SMD1921/2121/1919 |
模组尺寸和分辨率 | 500×125mm(或500×62.5mm) | 箱体尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
箱体材质 | 铝型材箱体 | 箱体重量(KG/㎡) | 9.2 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 1000/2000/4000/5000/5500 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗200-1000,平均功耗40-250 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | 防护等级 | IP30(不可淋湿,不可冲洗) |
维护方式 | 可选配前维护/后维护 | 通透率 | 约50% |
灰度等级 | 14~16bit | 工作温度 | -10~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%无凝露 | 输入电压 | 220V±10%(可选配宽压) |
专业、诚信、谦恭、热情
联系18010136668穆经理,免费获取专业方案和预算评估!