型号规格 | P2.84×5.68 | 点间距(mm) | 横向2.84mm,纵向5.68mm,也可以旋转90° |
---|---|---|---|
单位分辨率(dot/㎡) | 61952 | 灯珠规格 | SMD1921/2121/1919 |
模组尺寸和分辨率 | 500×125mm(或500×62.5mm) | 箱体尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
箱体材质 | 铝型材箱体 | 箱体重量(KG/㎡) | 8.5 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 2000/4000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗200-1000,平均功耗40-250 |
刷新率(Hz) | ≥3840 | 防护等级 | IP30(不可淋湿,不可冲洗) |
维护方式 | 可选配前维护/后维护 | 通透率 | 约50% |
灰度等级 | 14~16bit | 工作温度 | -10~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%无凝露 | 输入电压 | 220V±10%(可选配宽压) |
专业、诚信、谦恭、热情
联系18010136668穆经理,免费获取专业方案和预算评估!