型号规格 | CTJ10 | 点间距(mm) | P10 |
---|---|---|---|
单位分辨率(dot/㎡) | 10000 | 灯珠规格 | 根据产品而定 |
模组尺寸和分辨率 | 根据点间距而定 | 箱体尺寸和分辨率 | 模组尺寸的整数倍 |
箱体材质 | 无箱体 | 箱体重量(KG/㎡) | 1 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 2000/4000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | 防护等级 | 前面板IP65户外级防护 |
维护方式 | 后维护 | 通透率 | 约85% |
灰度等级 | 14~16bit | 工作温度 | -10~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%无凝露 | 输入电压 | 220V±10%(可选配宽压) |
专业、诚信、谦恭、热情
联系18010136668穆经理,免费获取专业方案和预算评估!