型号规格 | CCU3.0 | 点间距(mm) | 3.0 |
---|---|---|---|
单位分辨率(dot/㎡) | 111111 | 灯珠规格 | SMD2121 |
模组尺寸 | 240×120mm | 模组建议弯曲度 | <120° |
模组重量 | 0.23kg | 白平衡亮度 | 1000 |
功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 | 刷新率 | ≥1920(可选配高刷3840或更高) |
防护等级 | IP43(室内级防护) | 维护方式 | 前维护 |
对比度 | 4000:1 | 灰度等级 | 14~16bit |
工作温度 | -10~40℃ | 工作湿度 | 10%~90%无凝露 |
输入电压 | 220V±10%(可选配宽压) | 特殊应用场景 | 圆柱屏,弧形屏,莫比乌斯环,螺旋屏,飘带屏,波浪屏 |
专业、诚信、谦恭、热情
联系18010136668穆经理,免费获取专业方案和预算评估!