型号规格 | CIX1.875 | 点间距(mm) | 1.875 |
---|---|---|---|
单位分辨率(dot/㎡) | 284444 | 灯珠规格 | SMD1515 |
模组尺寸和分辨率 | 240×240mm | 箱体尺寸和分辨率 | 480×480mm(或640×480mm) |
箱体材质 | 压铸铝箱体 | 箱体重量(kg/㎡) | 35 |
白平衡亮度 | 1000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
刷新率 | ≥1920(可选配高刷3840或更高) | 防护等级 | IP43(室内级防护) |
维护方式 | 可选配前维护/后维护 | 对比度 | 4000:1 |
灰度等级 | 14~16bit | 工作温度 | -10~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%无凝露 | 输入电压 | 220V±10%(可选配宽压) |
专业、诚信、谦恭、热情
联系18010136668穆经理,免费获取专业方案和预算评估!