型号规格 | P10.4 | 点间距(mm) | 10.416mm |
---|---|---|---|
单位分辨率(dot/㎡) | 9216 | 灯珠规格 | SMD1921/2121/1919/2525/3535 |
模组尺寸和分辨率 | 500×125mm(或500×62.5mm) | 箱体尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
箱体材质 | 铝型材箱体 | 箱体重量(KG/㎡) | 13 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 5500/6000/6500 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | 防护等级 | IP66 |
维护方式 | 可选配前维护/后维护 | 通透率 | 70% |
灰度等级 | 14~16bit | 工作温度 | -30~65℃ |
工作湿度 | 10%~90%无凝露 | 输入电压 | 220V±10%(可选配宽压) |
专业、诚信、谦恭、热情
联系18010136668穆经理,免费获取专业方案和预算评估!